110kV配電系統(tǒng)的預(yù)防性試驗(yàn)交接驗(yàn)收設(shè)備
表一:變電部分 | |||
項(xiàng)目 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目分類(lèi) | 推薦設(shè)備 |
1 | 絕緣安全工具、變壓器、斷路器、母線、絕緣子、絕緣套管等 | 變壓器的絕緣電阻、吸收比、極化指數(shù)的試驗(yàn);絕緣子、絕緣套管的絕緣電阻測(cè)試。 | |
母線耐壓,斷路器的斷口耐壓、合閘后整體對(duì)地耐壓;絕緣安全工具耐壓以及絕緣子等其他項(xiàng)目的絕緣耐壓試驗(yàn)。 | |||
變壓器、PT、CT、絕緣套管等的介質(zhì)損耗測(cè)量。 | |||
對(duì)絕緣子的污穢鹽密度測(cè)試 | GHY-H智能電導(dǎo)鹽密測(cè)試儀 | ||
2 | 變壓器、PT、CT、滅弧線圈、電抗器 | 測(cè)試變壓器、PT、CT、電抗器等的線圈有無(wú)內(nèi)部焊接不良以及有無(wú)匝層間短路的狀況,以及對(duì)變壓器分接位的測(cè)量。 | |
對(duì)變壓器的變比組別、PT、單相變壓器的變比級(jí)性等測(cè)試,了解變比、組別、極性是否滿(mǎn)足并(串)聯(lián)運(yùn)行條件。 | |||
有載分接開(kāi)關(guān)的過(guò)渡時(shí)間、過(guò)渡電阻測(cè)試。 | |||
3 | 高壓斷路器(開(kāi)關(guān)) | 在合閘狀態(tài)下對(duì)斷路器、負(fù)荷開(kāi)關(guān)等的接觸電阻進(jìn)行測(cè)量,是否滿(mǎn)足運(yùn)行條件。 | |
對(duì)高壓斷路器的時(shí)間特性、機(jī)械特性(動(dòng)特性)試驗(yàn),了解是否滿(mǎn)足系統(tǒng)運(yùn)行要求。 | |||
對(duì)真空斷路器的真空測(cè)試,看是否滿(mǎn)足滅弧條件 | |||
4 | 氧化鋅避雷器 | 對(duì)氧化鋅避雷器的U1mA、0.75U1mA進(jìn)行測(cè)量,檢驗(yàn)是否滿(mǎn)足系統(tǒng)運(yùn)行要求。 | |
在交流運(yùn)行電壓下測(cè)量阻性電流、容性電流分量及全電流。判斷避雷器是否帶病運(yùn)行。 | |||
避雷器放電計(jì)數(shù)器的試驗(yàn),檢驗(yàn)計(jì)數(shù)器動(dòng)作是否正常 | |||
表二:二次保護(hù)部分 | |||
項(xiàng)目 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目分類(lèi) | 推薦設(shè)備 |
5 | CT伏安特性 | 對(duì)CT的5%或10%的誤差曲線及變比、極性測(cè)量,驗(yàn)證是否滿(mǎn)足保護(hù)裝置的要求。 | |
6 | 微機(jī)綜合保護(hù)裝置 | 對(duì)微機(jī)綜合保護(hù)裝置的定值進(jìn)行試驗(yàn)、對(duì)整組項(xiàng)目試驗(yàn)、對(duì)聯(lián)動(dòng)項(xiàng)目試驗(yàn)。 | |
表三:線路部分 | |||
項(xiàng)目 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目分類(lèi) | 推薦設(shè)備 |
7 | 高壓電纜 | 電纜故障測(cè)試儀,對(duì)故障電纜的故障點(diǎn)進(jìn)行處理。 注:此項(xiàng)為規(guī)程外推薦 | |
高壓電纜的交流耐壓試驗(yàn),檢驗(yàn)電纜及所加工的電纜頭是否滿(mǎn)足運(yùn)行電壓的要求。因?yàn)楣ゎl耐壓的實(shí)施性差,所以建議采用變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置。 | |||
8 | 核相 | 對(duì)線路的直接核對(duì) | |
9 | 絕緣子 | 對(duì) 絕緣子的檢測(cè) | GHYZ-H絕緣子測(cè)試儀 |
表四:絕緣介質(zhì)(SF6氣體及絕緣油部分) | |||
項(xiàng)目 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目分類(lèi) | 推薦設(shè)備 |
10 | 絕緣油 | 對(duì)絕緣油的介電強(qiáng)度試驗(yàn) | |
對(duì)絕緣油的介質(zhì)損耗測(cè)試 | |||
對(duì)絕緣油微水測(cè)試 | GHS-H絕緣油微量水分測(cè)試儀 | ||
11 | SF6氣體 | 對(duì)密封氣室的焊接處、氣道連接處檢測(cè)。 | |
對(duì)氣密度繼電器的檢定、校驗(yàn) | |||
對(duì)SF6氣體中的微水含量測(cè)試 |